ΗΛ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ12
ΟΜΑΔΕΣ
1)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
2)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ
3)ΑΠΟΛΛΩΝ Π
4)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ
5)ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ
6)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ
7)ΔΟΞΑ ΣΑΛ
8)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
9)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ
10)ΠΕΡΣΕΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
11)ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ
12)ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ
A/A | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
Α ΟΜΙΛΟΣ FINAL FOUR | ||||||
1 | ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | 20 | 19 | 1 | 57 | |
2 | ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ | 20 | 18 | 2 | 53 | |
3 | ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 |
4 | ΠΕΡΣΕΑΣ | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 |
Β ΟΜΙΛΟΣ FINAL FOUR | ||||||
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ Π | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 |
7 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 |
8 | ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ FINAL FOUR | ||||||
9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
10 | ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 |
11 | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | 20 | 3 | 4 | 13 | 14 |
12 | ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 |
1η & 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΓΥΡΟΣ 1 | ΓΥΡΟΣ 2 |
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 6-2 | 3-0 |
ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ | 5-4 | 2-0 |
ΠΕΡΣΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ | 0-3αα | 3-0αα |
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | 7-4 | 3-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ | ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ | 3-0αα | 4-1 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π | ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ | 0-3αα | 4-1 |
2η & 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΓΥΡΟΣ 1 | ΓΥΡΟΣ 2 |
ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ | ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | 2-6 | 2-5 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΠΕΡΣΕΑΣ | 3-0αα | 3-0αα |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ | ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2-3 | 6-4 |
ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ | ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ | 2-4 | 4-4 |
ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π | 1-5 | 1-3 |
ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ | 0-0 | 5-4 |
3η & 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΓΥΡΟΣ 1 | ΓΥΡΟΣ 2 |
ΠΕΡΣΕΑΣ | ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ | 4-3 | 0-3αα |
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 4-1 | 5-2 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ | 0-4 | 3-4 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π | ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ | 3-5 | 1-3 |
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ | 4-1 | 4-0 |
ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ | 0-0 | 4-3 |
4η & 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΓΥΡΟΣ 1 | ΓΥΡΟΣ 2 |
ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΠΕΡΣΕΑΣ | 3-0αα | 3-0αα |
ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 5-2 | 2-3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ | ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | 3-5 | 2-5 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π | 0-2 | 3-0αα |
ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | 4-2 | 5-1 |
ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ | ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ | 0-3αα | 0-3αα |
5η & 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΓΥΡΟΣ 1 | ΓΥΡΟΣ 2 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 0-5 | 0-3 |
ΠΕΡΣΕΑΣ | ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | 6-9 | 0-3αα |
ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ | 1-1 | 6-6 |
ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ | 0-0 | 0-0 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π | ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ | 2-2 | 0-3 |
ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ | ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ | 0-0 | 0-0 |
11η & 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΓΥΡΟΣ 3 | ΓΥΡΟΣ 4 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ | 0-3 | 0-4 |
ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ | 0-2 | 4-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π | 1-4 | 1-0 |
ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | 0-4 | 2-3 |
ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ | ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 3-1 | 0-3αα |
ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ | ΠΕΡΣΕΑΣ | 1-3 | 0-3αα |
12η & 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΓΥΡΟΣ 3 | ΓΥΡΟΣ 4 |
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ | 2-1 | 3-2 |
ΠΕΡΣΕΑΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | 4-2 | 7-5 |
ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 4-1 | 2-4 |
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ | ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΠΡ | 6-4 | 6-1 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 1-0 | 4-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ | 2-4 | 2-5 |
13η & 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΓΥΡΟΣ 3 | ΓΥΡΟΣ 4 |
ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π | 2-4 | 1-3 |
ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ | 5-6 | 1-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | 4-5 | 3-5 |
ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ | ΠΕΡΣΕΑΣ | 0-3αα | 0-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ | ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | 1-4 | 0-3 |
ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 3-3 | 1-4 |
14η & 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΓΥΡΟΣ 3 | ΓΥΡΟΣ 4 |
ΠΕΡΣΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ | 3-0 | 0-3 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ | 4-1 | 4-1 |
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ | 5-3 | 4-2 |
ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π | 6-5 | 2-3 |
ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ | 3-3 | 2-2 |
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ | 4-0 | 5-3 |
15η & 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΓΥΡΟΣ 3 | ΓΥΡΟΣ 4 |
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ | ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | 3-1 | 1-2 |
ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ | 5-5 | 4-2 |
ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ | ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ | 1-3 | 2-2 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | 4-3 | 4-2 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π | ΠΕΡΣΕΑΣ | 0-3αα | 1-3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ | ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ | 0-0 | 0-0 |