ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ10 Γ
ΟΜΑΔΕΣ (10)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΣΧ ΠΑΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
| 2 | ΠΥΡΙΧΙΟΣ | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 3 | ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣ | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 5 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 6 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 |
| 7 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 9 | Ν ΠΕΡΑΜΟΣ | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 10 | ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ | 18 | 4 | 1 | 13 | 10 |
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ
1η ΑΓΩΝ & 10η
| ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ ΒΑ | ΓΥΡΟΣ | Β ΓΥΡΟΣ |
| ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ | ΠΥΡΙΧΙΟΣ 2 | 3-3 | 0-3αα |
| ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | ΣΧ ΠΑΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 0-3 | 0-3 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ | 0-1 | 0-3 |
| Ν ΠΕΡΑΜΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣ | 3-6 | 0-0 |
| ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2-8 | 4-3 |
2η ΑΓΩΝ & 11η
| ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ ΒΑ | ΓΥΡΟΣ | Β ΓΥΡΟΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ | 4-1 | 3-3 |
| ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 2-2 | 3-4 |
| ΣΧ ΠΑΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ | 5-2 | 3-0αα |
| ΠΥΡΙΧΙΟΣ 2 | ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ | 2-2 | 3-1 |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | Ν ΠΕΡΑΜΟΣ | 1-4 | 5-3 |
3η ΑΓΩΝ & 12η
| ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ ΒΑ | ΓΥΡΟΣ | Β ΓΥΡΟΣ |
| ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ 2 | 0-4 | 1-2 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ | ΠΥΡΙΧΙΟΣ 2 | 4-4 | 4-5 |
| Ν ΠΕΡΑΜΟΣ | ΣΧ ΠΑΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 0-2 | 0-4 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣ | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ | 1-4 | 2-4 |
| ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 5-1 | 3-2 |
4η ΑΓΩΝ & 13η
| ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ ΒΑ | ΓΥΡΟΣ | Β ΓΥΡΟΣ |
| ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ | Ν ΠΕΡΑΜΟΣ | 2-0 | 2-2 |
| ΣΧ ΠΑΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ | 1-0 | 4-2 |
| ΠΥΡΙΧΙΟΣ 2 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 4-0 | 4-2 |
| ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ 2 | ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ | 3-2 | 3-0αα |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣ | 1-4 | 0-0* |
5η ΑΓΩΝ & 14η
| ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ ΒΑ | ΓΥΡΟΣ | Β ΓΥΡΟΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ | ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ | 3-4 | 3-0αα |
| Ν ΠΕΡΑΜΟΣ | ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ | 3-5 | 1-4 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣ | ΠΥΡΙΧΙΟΣ 2 | 5-2 | 4-7 |
| ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ | ΣΧ ΠΑΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 0-5 | 4-5 |
| ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2-2 | 4-2 |
6η ΑΓΩΝ & 15η
| ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ ΒΑ | ΓΥΡΟΣ | Β ΓΥΡΟΣ |
| ΣΧ ΠΑΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣ | 2-1 | 0-0 |
| ΠΥΡΙΧΙΟΣ 2 | Ν ΠΕΡΑΜΟΣ | 1-0 | 3-0 |
| ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ | 2-1 | 3-2 |
| ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 2-0 | 0-3αα |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ | 0-3αα | 4-1 |
7η ΑΓΩΝ & 16η
| ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ ΒΑ | ΓΥΡΟΣ | Β ΓΥΡΟΣ |
| Ν ΠΕΡΑΜΟΣ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 6-4 | 1-3 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣ | ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ | 5-4 | 3-0αα |
| ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ | ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ 2 | 2-3 | 1-2 |
| ΣΧ ΠΑΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΠΥΡΙΧΙΟΣ 2 | 5-0 | 3-5 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 1-2 | 1-0 |
8η ΑΓΩΝ & 17η
| ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ ΒΑ | ΓΥΡΟΣ | Β ΓΥΡΟΣ |
| ΠΥΡΙΧΙΟΣ 2 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ | 3-1 | 3-2 |
| ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣ | 2-4 | 0-4 |
| ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ | Ν ΠΕΡΑΜΟΣ | 0-3αα | 0-3αα |
| ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ | 2-4 | 4-2 |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΣΧ ΠΑΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 0-2 | 0-0 |
9η ΑΓΩΝ & 18η
| ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ ΒΑ | ΓΥΡΟΣ | Β ΓΥΡΟΣ |
| ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ 2 | ΣΧ ΠΑΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 0-3αα | 4-2 |
| ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ | 0-3αα | 0-3αα |
| ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣ | 6-5 | 3-0αα |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ | Ν ΠΕΡΑΜΟΣ | 1-1 | 6-3 |
| ΠΥΡΙΧΙΟΣ 2 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 4-0 | 2-1 |
